Как измерить муку без весов
Успешное приготовление большинства блюд зависит от правильного соблюдения пропорций продуктов, указанных в рецепте. Значительно чаще вес продуктов указывается в граммах. Но как выяснить его дома?
На помощь придет отечественная таблица мер и весов.
какое количество граммов муки в одном узком стакане? А в граненом? какое количество весит чайная ложка горчицы либо столовая — меда? Каков вес средней луковицы либо картофелины?
Все это возможно определить, не мучаясь с весами, а просто взглянуть в таблице мер и весов продуктов.
Перед тем как определять вес продуктов, направляться ознакомиться с определенными правилами. Если вы не станете их выполнять, у вас не окажется точно отмерить необходимое вам количество продуктов.
- ложки и Стаканы заполняются жидкими продуктами (растительное масло, молоко) всецело.
- Вязкие (варенье, сгущенка, сметана) и сыпучие (мука, крупы) зачерпываются ложками и накладываются в стакан «с горкой».
- Сыпучие продукты нельзя утрамбовывать и разрыхлять.
Емкость посуды для измерения веса продуктов следующая:
- узкий (чайный) стакан — 250 см3
- граненый стакан — 200 см3
- 1 чайный ст. = 16,5 ст.л. = 50 ч.л.
- 1 граненый ст. = 13 ст.л. = 40 ч.л.
Жидкие и вязкие продукты
| Продукты | Вес продуктов в граммах | |||
| узкий ст. | граненый ст. | ст.л. | ч.л. | |
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 |
| Горчица | — | — | — | — |
| Ликер | — | — | 20 | 7 |
| Мед | 325 | 265 | 35 | 12 |
| Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 |
| Растопленное масло | 240 | 185 | 17 | 5 |
| Растопленный маргарин | 230 | 180 | 15 | 4 |
| Растительное масло | 230 | 190 | 17 | 5 |
| Сгущенное молоко | 300 | 250 | 30 | 12 |
| Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 |
| Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 |
| Топленое масло | 240 | 185 | 20 | 8 |
| Томатная паста | 300 | 250 | 30 | 10 |
| Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
| Фруктовое пюре | 350 | 290 | 50 | 17 |
| Цельное молоко | 250 | 200 | 20 | 5 |
Крупы и хлопья
| Продукты | Вес продуктов в граммах | |||
| узкий ст. | граненый ст. | ст.л. | ч.л. | |
| Геркулес | 70 | 50 | 12 | 3 |
| Гречка | 210 | 165 | 25 | 7 |
| Манка | 200 | 160 | 25 | 8 |
| Перловка | 230 | 180 | 25 | 8 |
| Пшено | 220 | 170 | 25 | 8 |
| Рис | 240 | 180 | 25 | 8 |
| Ячневая крупа | 180 | 145 | 20 | 5 |
| Кукурузные хлопья | 50 | 40 | 7 | 2 |
| Овсяные хлопья | 100 | 80 | 14 | 4 |
| Пшеничные хлопья | 60 | 50 | 9 | 2 |
Сыпучие продукты
| Продукты | Вес продуктов в граммах | |||
| узкий ст. | граненый ст. | ст.л. | ч.л. | |
| Желатин (порошок) | — | — | 15 | 5 |
| Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 |
| Какао-порошок | — | — | 25 | 9 |
| Картофельная мука | 180 | 150 | 30 | 10 |
| Крахмал | 180 | 150 | 30 | 10 |
| Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Лимонная кислота (кристаллы) | — | — | 25 | 8 |
| Лущеный горох | 230 | 205 | 25 | 5 |
| Мак | 155 | 135 | 18 | 5 |
| Молотая гвоздика | — | — | — | 3 |
| Молотая корица | — | — | 20 | 8 |
| Молотые сухари | 125 | 100 | 15 | 5 |
| Молотый кофе | — | — | 20 | 7 |
| Молотый перец | — | — | 18 | 5 |
| Нелущеный горох | 200 | 175 | — | — |
| Пиленый сахар | 200 | 140 | — | — |
| Питьевая сода | — | — | 28 | 12 |
| Пшеничная мука | 160 | 130 | 25 | 8 |
| Сахар-песок | 200 | 180 | 25 | 8 |
| Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 |
| Соль | 320 | 220 | 30 | 10 |
| Сухой чай | — | — | 3 | — |
| Сухое молоко | 120 | 100 | 20 | 5 |
| Чечевица | 210 | 190 | — | — |
Как измерить вес без весов фрукты и Овощи
| Продукты | Вес продуктов в граммах | ||||
| узкий ст. | граненый ст. | ст.л. | ч.л. | шт. | |
| Вишня | 190 | 150 | 30 | 5 | — |
| Земляника | 170 | 140 | 25 | 5 | — |
| Капуста | — | — | — | — | 1500 |
| Картофель | — | — | — | — | 100 |
| Клубника | 150 | 120 | 25 | 5 | — |
| Корень петрушки | — | — | — | 150 | |
| Малина | 140 | 110 | 20 | 5 | — |
| Морковь | — | — | — | — | 75 |
| Огурец | — | — | — | — | 100 |
| Репчатый лук | — | — | — | — | 75 |
| Рябина | 160 | 130 | 25 | 8 | — |
| Свекла | — | — | — | — | 75 |
| Сушеные грибы | 100 | 80 | 10 | 4 | — |
| Томат | — | — | — | — | 100 |
| Тёмная смородина | 180 | 130 | 30 | — | — |
Орехи
| Продукты | Вес продуктов в граммах | |||
| узкий ст. | граненый ст. | ст.л. | ч.л. | |
| Толченые орехи | 170 | 130 | 30 | 10 |
| Очищенный арахис | 175 | 140 | 25 | 8 |
| Ядра миндаля | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Ядра фундука | 170 | 130 | 30 | 10 |
Яйца
| Продукты | Вес продуктов в граммах | ||||
| узкий ст. | граненый ст. | ст.л. | ч.л. | шт. | |
| Белок яйца | 11 шт. | 9 шт. | — | — | 23 |
| Желток яйца | 12 шт. | 10 шт. | — | — | 20 |
| Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 | — |
| Яйцо без скорлупы | 6 шт. | 4 шт. | — | — | 43 |
Как выяснить вес овчарки без весов
Случайные записи:
- Рождественские гадания на яйцах — варианты проведения ритуала и трактовка
- Погода в сочи в феврале 2017 года — самый точный прогноз от гидрометцентра россии
Таблица Мер Продуктов в Граммах
Еще немного статей:
-
Питание есть серьёзной составляющей для полноценного развития ребенка. Оно составляется намерено с учетом незрелости пищеварительной совокупности,…
-
Кроха показался на свет, и обрадованные родственники возбужденно обсуждают, соответствует ли нормам его рост и вес ребёнка. Обычными показателями…
